Цены на ультразвуковое исследование (УЗИ)
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| УЗИ поджелудочной железы | 900 |
| УЗИ селезенки | 800 |
| УЗИ почек | 900 |
| УЗИ почек с допплерографией сосудов | 1800 |
| УЗИ органов малого таза (контроль фолликулогенеза) | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря | 900 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдомоминальное + трансректальное + мочевой пузырь) | 1500 |
| УЗИ предстательной железы(трансабдоминальное)+ мочевой пузырь | 1200 |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы с исследованием кровотока | 1200 |
| УЗИ молочных желез | 1100 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1300 |
| УЗИ надпочечников | 750 |
| УЗИ брюшной полости с допплерографией сосудов брюшной полости(вены портальной системы, чревный ствол, брюшной отдел аорты) | 2000 |
| УЗИ брюшной полости с допплерографией сосудов брюшной полости(чревный ствол, брюшной отдел аорты) | 1800 |
| УЗИ брюшной полости с допплерографией сосудов брюшной полости(вены портальной системы) | 1800 |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1000 |
| УЗИ органов малого таза (у женщин)-трансабдоминальное и транвагинальное | 1100 |
| УЗИ мошонки | 1200 |
| УЗИ полового члена | 1000 |
| УЗИ сонных и бедренных артерий с оценкой комплекса интима-медиа | 1800 |
| УЗИ плевральных полостей | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 1500 |
| УЗИ крупных суставов конечностей (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных) (одно исследование) | 1500 |
| УЗИ мягких тканей | 1200 |
| УЗИ мягких тканей (расширенное) | 2000 |
| УЗИ сердца - эхокардиография с цветным допплеровским сканированием (Мочалов Ю.А.) | 2000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2200 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 2000 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 2600 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
| УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 2000 |
| УЗИ головного мозга (НСГ) | 2200 |
| УЗИ мошонки | 1050 |
| УЗИ лимфоузлов | 900 |
| УЗИ мягких тканей | 1000 |
| УЗИ пояснично-крестцового отдела | 1300 |
| УЗИ сосудов головы и шеи (дети с 2-х лет) | 3000 |
| УЗИ сердца | 2500 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2100 |
| Дуплексное сканирование | |
| Дуплексное сканирование с цветным картированием брахиоцефальных сосудов (БЦА) на экстракраниальном уровне | 2100 |
| Дуплексное сканирование с цветным картированием сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 2700 |
| Дуплексное сканирование с цветным картированием сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 2100 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1950 |
| Дуплексное сканирование с цветным картированием вен нижних конечностей | 2000 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (врач флеболог Атабеков А.И.) | 2800 |
| Дуплексное сканирование с цветным картированием брюшного отдела аорты | 1300 |
| Дуплексное сканирование с цветным картированием брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1800 |
| Дуплексное сканирование с цветным картированием брюшного отдела аорты и почечных артерий | 2000 |
| Транскраниальное доплеровское исследование сосудов с цветным картированием (сосуды головы, Мочалов Ю.А.) | 1800 |
Врачи
Кандидат медицинских наук